病院実績(令和7年度)Hospital performance
入院・退院件数
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | 全体 | |
| 入院患者数(人) | 205 | 314 | 519 |
| 退院患者数(人) | 215 | 301 | 516 |
入院件数・入院患者疾患別内訳
(単位:人)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | ||
| 脳血管疾患 | 106 | 神経難病 | 202 |
|---|---|---|---|
| 廃用症候群 | 9 | 脊髄損傷 | 4 |
| 整形外科疾患 | 86 | 整形外科疾患 | 32 |
| その他 | 4 | 脳血管疾患 | 31 |
| その他 | 45 | ||


紹介率・逆紹介率
(単位:%)
| 紹介率 | 逆紹介率 | |
| 令和5年度 | 93 | 173.3 |
| 令和6年度 | 94.8 | 166.9 |
| 令和7年度 | 93.8 | 172 |

入院申し込みから入院までの待機日数
(単位:日)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和5年度 | 8.4 | 15.2 |
| 令和6年度 | 8.8 | 11.3 |
| 令和7年度 | 11.2 | 11.1 |

病床利用率
(単位:%)
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 回復期病棟 | 86.3 | 92.8 | 88.2 |
| 障害者病棟 | 86.4 | 86.2 | 83.8 |
| 病床利用率 | 86.3 | 89.5 | 86 |

平均在院日数
(単位:日)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和5年度 | 59.8 | 58.3 |
| 令和6年度 | 59.9 | 59.8 |
| 令和7年度 | 72.9 | 47.5 |

在宅復帰率
(単位:%)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和5年度 | 84.1 | 91.9 |
| 令和6年度 | 84.5 | 89.5 |
| 令和7年度 | 77.1 | 84.7 |

リハビリテーション実績指数
| 回復期病棟 | |
| 令和5年度 | 55.0 |
| 令和6年度 | 56.2 |
| 令和7年度 | 52.1 |














