≪ご利用方法について≫
令和5年8月1日(火)より、スポーツ施設の利用時間を一部変更します。
アリーナの利用時間枠の変更 | トレーニング室の利用時間枠の変更 |
---|---|
(変更前) 午前 9:00~11:30 午後13:00~16:30 夜間18:00~20:30 (変更後) 午前 9:00~12:00 午後13:00~17:00 夜間18:00~21:00 |
(変更前) 午前 9:00~11:00 午後1 13:00~15:00 午後2 15:00~17:00 夜間 18:00~20:00 (変更後) 午前 9:00~12:00 午後1 13:00~15:00 午後2 15:00~17:00 夜間 18:00~21:00 |
アリーナ・プールの利用時間枠の変更はございません。
※詳細について、「利用方法についてご案内(令和5年8月1日)」をご確認ください。
ふれあいスポーツ交流館
TEL 0791-58-1313
交流館からのお知らせお知らせ一覧
-
-
2023.08.21
-
2023.06.22
-
2023.06.05
今週の施設予約状況翌週以降の予約状況
9/26(火) | 9/27(水) | 9/28(木) | 9/29(金) | 9/30(土) | 10/1(日) | 10/2(月) | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、上記施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。