病院実績(令和6年度)Hospital performance
入院・退院件数
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | 全体 | |
| 入院患者数(人) | 272 | 256 | 528 |
| 退院患者数(人) | 277 | 254 | 531 |
入院件数・入院患者疾患別内訳(6年度)
(単位:人)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | ||
| 脳血管疾患 | 130 | 神経難病 | 193 |
|---|---|---|---|
| 廃用症候群 | 7 | 脊髄損傷 | 11 |
| 整形外科疾患 | 137 | 整形外科疾患 | 16 |
| その他 | 4 | 脳血管疾患 | 30 |
| その他 | 7 | ||


紹介率・逆紹介率
(単位:%)
| 紹介率 | 逆紹介率 | |
| 令和4年度 | 91 | 157.4 |
| 令和5年度 | 93 | 173.3 |
| 令和6年度 | 94.8 | 166.9 |

入院申し込みから入院までの待機日数
(単位:日)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和4年度 | 8.3 | 12.0 |
| 令和5年度 | 8.4 | 15.2 |
| 令和6年度 | 8.8 | 11.3 |

病床利用率
(単位:%)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
| 回復期病棟 | 85.7 | 86.3 | 92.8 |
| 障害者病棟 | 82.4 | 86.4 | 86.2 |
| 病床利用率 | 84.1 | 86.3 | 89.5 |

平均在院日数
(単位:日)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和4年度 | 63.6 | 60.3 |
| 令和5年度 | 59.8 | 58.3 |
| 令和6年度 | 59.9 | 59.8 |

在宅復帰率
(単位:%)
| 回復期病棟 | 障害者病棟 | |
| 令和4年度 | 89.5 | 88.6 |
| 令和5年度 | 84.1 | 91.9 |
| 令和6年度 | 84.5 | 89.5 |

リハビリテーション実績指数(6年度)
| 回復期病棟 | |
| 令和4年度 | 62.5 |
| 令和5年度 | 55.0 |
| 令和3年度 | 56.2 |














