体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 6/29(月) | 6/30(火) | 7/1(水) | 7/2(木) | 7/3(金) | 7/4(土) | 7/5(日) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| Bコート | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| プール | 1コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 5コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 7/6(月) | 7/7(火) | 7/8(水) | 7/9(木) | 7/10(金) | 7/11(土) | 7/12(日) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| Bコート | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| プール | 1コース | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2コース | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3コース | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 5コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


