体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 4/14(火) | 4/15(水) | 4/16(木) | 4/17(金) | 4/18(土) | 4/19(日) | 4/20(月) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 4/21(火) | 4/22(水) | 4/23(木) | 4/24(金) | 4/25(土) | 4/26(日) | 4/27(月) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


