体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 2/15(日) | 2/16(月) | 2/17(火) | 2/18(水) | 2/19(木) | 2/20(金) | 2/21(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| Bコート | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プール | 1コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 4コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 5コース | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 6コース | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 2/22(日) | 2/23(月) | 2/24(火) | 2/25(水) | 2/26(木) | 2/27(金) | 2/28(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bコート | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プール | 1コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 3コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 4コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 5コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 6コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


