体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 1/18(日) | 1/19(月) | 1/20(火) | 1/21(水) | 1/22(木) | 1/23(金) | 1/24(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| Bコート | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| プール | 1コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 6コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 1/25(日) | 1/26(月) | 1/27(火) | 1/28(水) | 1/29(木) | 1/30(金) | 1/31(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| Bコート | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | |
| プール | 1コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2コース | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 4コース | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 5コース | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
| 6コース | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


