体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 1/4(日) | 1/5(月) | 1/6(火) | 1/7(水) | 1/8(木) | 1/9(金) | 1/10(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| Bコート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| プール | 1コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 6コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 1/11(日) | 1/12(月) | 1/13(火) | 1/14(水) | 1/15(木) | 1/16(金) | 1/17(土) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| Bコート | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | |
| プール | 1コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 3コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 6コース | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 芝生広場 | 全面 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


