出前スポーツ教室
平成29年度 出前教室実績記録一覧表
| No | 日程 | 内容 | 対象 | 参加(延べ) | 実施競技 | 依頼先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月27日 | 障害者スポーツ | 一般(大学生) | 16 | 車いすバスケットボール | 神戸学院大学 |
| 2 | 10月14日 | 陸上競技 | 知的障害児/者 | 13 | マラソン | 三田市社会福祉協議会 |
| 3 | 10月21日 | 陸上競技 | 知的障害児/者 | 13 | マラソン | 三田市社会福祉協議会 |
| 4 | 11月8日 | 障害者スポーツ | 一般(大学生) | 16 | シッティングバレー | 神戸学院大学 |
| 5 | 11月11日 | 陸上競技 | 知的障害児/者 | 13 | マラソン | 三田市社会福祉協議会 |
| 6 | 11月16日 | 障害者スポーツ | 一般(専門学生) | 46 | 車いすBB、ボッチャ、FD | 神戸総合医療専門学校 |
| 7 | 11月22日 | 障害者スポーツ | 一般(大学生) | 16 | ボッチャ | 神戸学院大学 |
| 8 | 11月25日 | 陸上競技 | 知的障害児/者 | 13 | マラソン | 三田市社会福祉協議会 |
| 9 | 12月6日 | 障害者スポーツ | 一般(大学生) | 16 | フライングディスク | 神戸学院大学 |
| 10 | 12月20日 | 障害者スポーツ | 一般(大学生) | 16 | 陸上競技(投擲・車いすスラローム) | 神戸学院大学 |
| 11 | 2月18日 | 講義 | 尼崎市スポーツ 推進委員会 |
60 | 障害者スポーツに取組む際の心構え等 | 尼崎市スポーツ推進委員会 |
| 12 | 2月22日 | 障害者スポーツ | 一般(小学生) | 55 | 車いすBB、ブラインドサッカー | 加古川市立東神吉小学校 |
| 13 | 2月23日 | 障害者スポーツ | 知的及び発達障害児 | 20 | フライングディスク | 一般社団法人リ・シュウニャ放課後等デイサービス |
| 14 | 3月21日 | 障害者スポーツ | 知的及び精神障害者 | 15 | 健康体操 | たにがみ障害者地域生活支援センター |
| 15 | 3月27日 | 障害者スポーツ | 肢体不自由 | 7 | 陸上競技・FD | みつみ福祉会 |
| 16 | 3月29日 | 障害者スポーツ | 知的及び発達障害児 | 19 | 陸上競技 | 一般社団法人リ・シュウニャ放課後等デイサービス |
| 計 | 354人 | |||||


