出前スポーツ教室
平成28年度 出前教室実績記録一覧表
| No | 日程 | 内容 | 対象 | 参加(延べ) | 実施競技 | 依頼先 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月16日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 2 | 6月6日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 3 | 7月4日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 4 | 7月25日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 5 | 7月29日 | 障害者スポーツ | 知的障害者 | 10 | サーキットトレーニング | 高砂市総合体育館 |
| 6 | 8月5日 | 障害者スポーツ | 知的障害者 | 10 | サーキットトレーニング | 高砂市総合体育館 |
| 7 | 8月8日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 8 | 8月8日 | 障害者スポーツ | 育成会 | 20 | シッティングバレー | 市川町社会福祉協議会 |
| 9 | 8月15日 | 障害者スポーツ | 知的障害者 | 10 | サーキットトレーニング | 高砂市総合体育館 |
| 10 | 8月29日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 11 | 9月26日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 12 | 10月3日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 13 | 10月21日 | 障害者スポーツ | 視覚障害者 | 15 | 視覚障害者 | ユーアイ帆っとセンター |
| 14 | 11月4日 | 障害者スポーツ | 視覚障害者 | 15 | 視覚障害者 | ユーアイ帆っとセンター |
| 15 | 11月7日 | 障害者スポーツ | 視覚障害者 | 15 | 視覚障害者 | ユーアイ帆っとセンター |
| 16 | 11月7日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 17 | 11月11日 | 障害者スポーツ | 視覚障害者 | 15 | 視覚障害者 | ユーアイ帆っとセンター |
| 18 | 12月5日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的、職員 | 30 | 機能訓練、ロコも予防講習会 | こども発達支援センターにじいろ |
| 19 | 1月16日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 20 | 2月6日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 21 | 2月9日 | 介護予防 | 高齢者 | 20 | 介護予防 | 田此クラブ公民館 |
| 22 | 3月6日 | 運動機能訓練 | 肢体及び知的 | 20 | 機能訓練 | こども発達支援センターにじいろ |
| 23 | 3月12日 | 介護予防 | 高齢者 | 70 | 介護予防講演・実技 | 太子の郷 |
| 計 | 470人 | |||||


