出前スポーツ教室
平成24年度 出前教室実績記録一覧表
| No | 日程 | 内容 | 対象 | 参加(延べ) | 実施競技 | 依頼先 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月12日 | 講話 | 高齢者および障害者 | 200 | 高齢者の健康づくり | 朝来市高齢者大学 | 
| 2 | 5月22日 | 講話と実技 | 高齢者および障害者 | 20 | 講話と実技 | 朝来市社会福祉協議会 | 
| 3 | 7月1日 | スポーツ指導 | 知的障害者 | 30 | 卓球バレー・フライングディスク | 朝来市手をつなぐ育成会 | 
| 4 | 7月10日 | スポーツ指導 | 身体障害者 | 50 | ふうせんバレーボール | 養父市身体障害者連絡協議会 | 
| 5 | 7月28日 | 講話 | 高齢者および障害者 | 250 | 高齢者の健康づくり | 朝来市社会福祉協議会 | 
| 6 | 7月28日 | スポーツ指導 | 身体障害者および一般 | 20 | レクリエーション | 山東町 | 
| 7 | 7月31日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 10 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 8 | 8月2日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 10 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 9 | 8月7日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 10 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 10 | 8月9日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 10 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 11 | 8月29日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 10 | レクリエーション | 中播磨地区手をつなぐ育成会 | 
| 12 | 9月25日 | 講演会講師 | 兵庫県立社高等学校PTA | 70 | 人権研修会講演 | 県立社高等学校 | 
| 13 | 10月22日 | スポーツ指導 | 視覚障害者 | 20 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 14 | 10月29日 | スポーツ指導 | 視覚障害者 | 20 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 15 | 11月13日 | スポーツ指導 | 視覚障害者 | 20 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 16 | 11月20日 | スポーツ指導 | 視覚障害者 | 20 | レクリエーション | 高砂市 福祉部 障がい・地域福祉課 | 
| 17 | 11月20日 | 講演会講師 | 兵庫県立姫路東高等学校 | 70 | 人権研修会講演 | 県立姫路東高等学校 | 
| 18 | 11月21日 | 講演会講師 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 70 | 人権研修会講演 | 県立東播工業高等学校 | 
| 19 | 11月27日 | スポーツ指導 | 身体障害者 | 30 | ボッチャ | ひょうご障害者スポーツ指導者協議会 | 
| 20 | 12月1日 | 講習会講師 | 身体障害者 | 20 | 卓球バレー | ひょうご障害者スポーツ指導者協議会 | 
| 21 | 12月6日 | スポーツ指導 | 知的障害児 | 30 | レクリエーション | たんぽぽのたね | 
| 22 | 1月18日 | スポーツ指導 | 神戸総合医療専門学校 | 20 | 障害者スポーツ | 神戸総合医療専門学校 | 
| 23 | 1月23日 | スポーツ指導 | 身体障害者 | 100 | ふうせんバレーボール | 丹波市身体障害者福祉協議会 | 
| 24 | 2月5日 | 講演会講師 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 70 | 人権研修会講演 | 県立加古川東高等学校 | 
| 25 | 3月3日 | スポーツ指導 | 知的障害者 | 30 | 卓球バレー・フライングディスク | 朝来市手をつなぐ育成会 | 
| 26 | 3月3日 | スポーツ指導 | 身体障害者 | 30 | 風船バレーボール | 高砂市身障者福祉協会 | 
| 27 | 3月26日 | スポーツ指導 | 身体障害者 | 10 | 陸上競技全般 | (社福)みつみ福祉会 | 
| 計 | 680人 | |||||




