利用案内
入所・利用の手続き
入所を希望される方は、最寄りの市町村(児童にあたってはこども家庭センター)で、ご相談ください。
その他、利用のご相談は赤穂精華園へお問合わせください。
利用定員
| 区 分 | 一般棟 | 重度棟 | 計 |
|---|---|---|---|
| 児 童 寮 | 20 | 20 | 40 |
| 区 分 | 日中活動の場 | 住まいの場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 成 人 寮 | 生活介護 | 160 | 施設入所支援 | 184 |
| 第一生活介護 | 120 | 第一施設入所支援 | 120 | |
| 第二生活介護 | 66 | 第二施設入所支援 | 64 | |
| 自立訓練(生活訓練) | 18 | |||
| 授 産 寮 | 就労移行支援 | 24 | 施設入所支援 | 40 |
| 就労継続支援B型 | 25 | |||
| 生活介護(通所) | 20 | |||
| 児童デイサービス | 10 | |||
| 地域支援室 | ――――――――――― | 共同生活介護・援助 | 50 | |
| 有年事業所 | 就労継続支援B型 | 20 | 共同生活介護・援助 | 20 |
H22年1月現在