体育館とプールの予約状況を確認できます。
予約状況は最長3カ月先までご確認いただくことができます。
| 11/18(火) | 11/19(水) | 11/20(木) | 11/21(金) | 11/22(土) | 11/23(日) | 11/24(月) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 11/25(火) | 11/26(水) | 11/27(木) | 11/28(金) | 11/29(土) | 11/30(日) | 12/1(月) | |||||||||||||||||||||||
| 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | 午 前 | 午 後 1 | 午 後 2 | 夜 間 | ||
| 体育館 | Aコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| Bコート | 休 | 休 | 休 | 休 | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | |
| プール | 1コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 3コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4コース | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 5コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 6コース | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 芝生広場 | 全面 | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | 休 | 休 | 休 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
※表の見方について:「○」は予約可、「×」は予約不可、「休」は休館日です。
※時間帯区分について:トレーニング室、プール、アリーナの利用時間につきましては、当サイトトップページにあります施設利用について(PDF)をご覧ください。
※夜間は芝生広場を利用いただけません。


